KARTING PISTA 2024 - Fecha 3 en: Circuito
Tiempos de vueltas de SUPER 4T - SERIE 1


Hora del día Vuelta Vuelta líder Tiempo de vuelta Velocidad S1 S2
78 - VICTOR ViÑOLO - SUPER 4 T
10:55:24.467 1 1 51.596 72,424 34.125 17.471
10:56:15.593 2 2 51.126 73,090 33.718 17.408
10:57:06.829 3 3 51.236 72,933 33.777 17.459
10:57:57.897 4 4 51.068 73,173 33.796 17.272
10:58:49.521 5 5 51.624 72,385 34.221 17.403
10:59:40.580 6 6 51.059 73,186 33.675 17.384
11:00:31.943 7 7 51.363 72,753 33.909 17.454
11:01:23.449 8 8 51.506 72,551 34.046 17.460
63 - LEANDRO CIMINO - SUPER 4 T
10:55:25.683 1 1 52.171 71,626 34.406 17.765
10:56:17.176 2 2 51.493 72,569 34.066 17.427
10:57:08.933 3 3 51.757 72,199 34.085 17.672
10:58:00.386 4 4 51.453 72,626 33.877 17.576
10:58:51.762 5 5 51.376 72,734 33.869 17.507
10:59:43.013 6 6 51.251 72,912 33.818 17.433
11:00:34.852 7 7 51.839 72,085 34.330 17.509
11:01:25.835 8 8 50.983 73,295 33.535 17.448
68 - MATEO DERIMAIS - SUPER 4 T
10:55:26.044 1 1 52.351 71,380 34.572 17.779
10:56:17.565 2 2 51.521 72,530 33.947 17.574
10:57:09.665 3 3 52.100 71,724 34.271 17.829
10:58:01.047 4 4 51.382 72,726 33.803 17.579
10:58:52.442 5 5 51.395 72,707 33.892 17.503
10:59:43.460 6 6 51.018 73,245 33.706 17.312
11:00:34.563 7 7 51.103 73,123 33.585 17.518
11:01:26.230 8 8 51.667 72,325 34.056 17.611
41 - CARLOS MORALES - SUPER 4 T
10:55:24.874 1 1 51.670 72,320 34.136 17.534
10:56:15.861 2 2 50.987 73,289 33.660 17.327
10:57:15.717 3 3 59.856 62,430 42.214 17.642
10:58:07.003 4 4 51.286 72,862 33.904 17.382
10:58:58.453 5 5 51.450 72,630 33.880 17.570
10:59:49.917 6 6 51.464 72,610 34.001 17.463
11:00:41.769 7 7 51.852 72,067 33.836 18.016
11:01:33.302 8 8 51.533 72,513 34.083 17.450
70 - DIEGO NICOLAS MAURO - SUPER 4 T
10:55:27.920 1 1 53.397 69,981 35.295 18.102
10:56:20.629 2 2 52.709 70,895 34.847 17.862
10:57:13.191 3 3 52.562 71,093 35.047 17.515
10:58:05.624 4 4 52.433 71,268 34.885 17.548
10:58:57.384 5 5 51.760 72,195 34.357 17.403
10:59:49.308 6 6 51.924 71,967 34.278 17.646
11:00:42.223 7 7 52.915 70,619 34.240 18.675
11:01:34.288 8 8 52.065 71,772 34.482 17.583
71 - MATIAS BORSANI - SUPER 4 T
10:55:27.786 1 1 53.506 69,839 35.155 18.351
10:56:20.431 2 2 52.645 70,981 34.742 17.903
10:57:13.829 3 3 53.398 69,980 35.704 17.694
10:58:06.295 4 4 52.466 71,223 34.717 17.749
10:58:58.318 5 5 52.023 71,830 34.253 17.770
10:59:50.517 6 6 52.199 71,588 34.533 17.666
11:00:42.625 7 7 52.108 71,713 34.231 17.877
11:01:35.006 8 8 52.381 71,339 34.477 17.904
7 - MARTIN GRANGETTO - SUPER 4 T
10:55:25.245 1 1 51.884 72,022 34.233 17.651
10:56:16.293 2 2 51.048 73,202 33.585 17.463
10:57:12.743 3 3 56.450 66,197 37.713 18.737
10:58:10.563 4 4 57.820 64,628 37.479 20.341
10:59:02.192 5 5 51.629 72,378 34.004 17.625
10:59:53.638 6 6 51.446 72,635 33.733 17.713
11:00:44.814 7 7 51.176 73,019 33.647 17.529
11:01:36.050 8 8 51.236 72,933 33.610 17.626
55 - JUAN TORRENT - SUPER 4 T
10:55:30.787 1 1 54.950 68,004 36.693 18.257
10:56:23.971 2 2 53.184 70,262 35.013 18.171
10:57:17.161 3 3 53.190 70,254 34.980 18.210
10:58:10.006 4 4 52.845 70,712 34.823 18.022
10:59:03.306 5 5 53.300 70,109 35.327 17.973
10:59:56.338 6 6 53.032 70,463 35.001 18.031
11:00:49.517 7 7 53.179 70,268 35.067 18.112
11:01:42.452 8 8 52.935 70,592 34.856 18.079
16 - AGUSTIN TORRENT - SUPER 4 T
10:55:28.335 1 1 53.487 69,864 35.349 18.138
10:56:21.638 2 2 53.303 70,105 35.278 18.025
10:57:14.586 3 3 52.948 70,575 34.919 18.029
10:58:07.695 4 4 53.109 70,361 35.374 17.735
10:59:00.573 5 5 52.878 70,668 34.914 17.964
10:59:54.048 6 6 53.475 69,879 35.114 18.361
11:00:46.961 7 7 52.913 70,622 34.893 18.020
11:01:45.433 8 8 58.472 63,908 38.512 19.960
8 - LEANDRO MAGALLANES - SUPER 4 T
10:55:26.885 1 1 52.996 70,511 34.695 18.301
10:56:36.570 2 2 1:09.685 53,624 44.376 25.309
Generado el 19/05/2024 12:28